NachrichtenTermineSchulprofilSchulgemeinschaftSchulleitungLehrerkollegiumMitarbeiterÖrtlicher PersonalratSchülervertretungSchulelternbeiratEhemalige und FördervereinSchullebenFächerService
| Name: | Kürzel: | Fächer: |
|---|---|---|
| Alves, Susen | Av | Deutsch, Erdkunde |
| Antweiler, Simone | Aw | Musik, Französisch |
| Banken, Patrick | Bk | Englisch, Geschichte |
| Bast, Harald | Bat | Musik, Deutsch |
| Behr, Andreas | Beh | Bildende Kunst, Französisch |
| Bendel, Sigrid | Bl | Biologie, Sport |
| Bender, Walter | Br | Mathematik, Physik |
| Betzing, Mark | Bz | Geschichte, Latein, Deutsch |
| Bock, Beatrix | Bo | Erdkunde, kath. Religion, Geschichte |
| Bosse-Erhardt, Katharina | BE | Englisch, Biologie |
| Brandau, Jörg | Bd | Biologie, Chemie |
| Breitbach, Nino | Bb | Mathematik, Sport, Informatik |
| Brocke, Christian | Bro | Deutsch |
| Busch, Svenja | Bs | Deutsch, Sport |
| Damian, Hans | Da | Biologie, Chemie |
| Daum, Beatrice | Dam | Mathematik, Biologie |
| Dzieciatkowski, Richard | Dzi | Musik |
| Erbach, Alexander | Erb | Bildende Kunst |
| Franz, Bettina | Fz | Geschichte, Französisch |
| Frick, Andrea | Fr | Mathematik, Physik |
| Hackbarth, Siegfried | Hb | Deutsch, Sozialkunde, Darstellendes Spiel |
| Heim-Cleppien, Christina | HC | Deutsch, Geschichte |
| Höber, Achim | Hö | Chemie, Englisch |
| Hoffmann, Anna-Kristin | Hof | Sozialkunde, Bildende Kunst |
| Joppich, Hilde | Jo | Sport, Erdkunde |
| Karl, Cornelia | Ka | Mathematik, Physik |
| Kästel, Dirk | Kt | Deutsch, kath. Religion |
| Klapthor, Christian | Kpt | Chemie, Sport |
| Klein, Susanne | Kl | Deutsch, Englisch |
| Kober-Golly, Gernot | Ko | Biologie, ev. Religion |
| Kronauer, Cornelia | Kn | kath. Religion, Französisch, Latein |
| Kuch, Werner | Ku | Englisch, Erdkunde |
| Kucher, Anette | Kc | Sozialkunde |
| Kühtz, Stefan | Kh | Deutsch, Biologie, Darstellendes Spiel |
| Kurz-Bieligk, Judith | KB | Deutsch, Sozialkunde, kath. Religion |
| Küstermann, Harald | Km | Bildende Kunst |
| Lappe, Bernd | Lp | Mathematik, Informatik |
| Leinweber, Marion | Lw | Mathematik, Erdkunde |
| Lipka, Frank | Lk | Bildende Kunst |
| Martens, Nathalie | Wf | Deutsch, Englisch |
| Martens, Niels | Ma | Deutsch, Ethik |
| Mendel, Michael | Md | Mathematik, Physik |
| Michels, Klaus | Mi | Deutsch, Sozialkunde |
| Molitor, Susanna | Mol | Mathematik, Biologie |
| Müller, Thomas | Mr | Sport, Erdkunde |
| Nold, Thomas | No | Englisch, Französisch |
| Otto, Bernd | Ot | Sport, Erdkunde |
| Pauly, Silke | Py | Biologie, Erdkunde |
| Petry, Simone | Pt | Englisch, Französisch |
| Pfeil, Nina | Pf | Mathematik, Chemie, Informatik |
| Pick, Sabine | Pi | Deutsch, Sozialkunde |
| Pleiss, Gabriele | Ps | Mathematik, Erdkunde |
| Poljakowa, Elena | Pk | Mathematik, Chemie |
| Raschke, Nicola | Ras | Biologie, Erdkunde |
| Rosenthal, Simone | Rt | Sport, Biologie |
| Schanz, Eva | Shz | Chemie, Englisch |
| Schiffmann, Birgit | Sff | ev. Religion |
| Schrank, Maruquena | Sr | Biologie, Mathematik |
| Schwarz, Tobias | Sz | Mathematik, Physik |
| Schwickert, Rolf | Swi | Musik, Französisch |
| Simon, Anna | Si | Mathematik, Geschichte |
| Simon, Sabine | Sn | Deutsch, Englisch |
| Sommer, Ute | Som | Deutsch, Geschichte, Darstellendes Spiel |
| Steigerwald, Wolfgang | Sd | Geschichte, Französisch, Latein |
| Suwelack, Waltraud | Suw | Biologie, Chemie |
| Szymanski, Sandra | Smi | Englisch, Französisch |
| Weik, Wolfgang | Wk | ev. Religion |
| Weishahn, Heidrun | We | Deutsch, Geschichte, Darstellendes Spiel |
| Wiederstein, Georg | Ws | Mathematik, Physik |
| Wolf, Dorothé | Wl | kath. Religion |
| Zeis, Ute | Zs | Deutsch |
| Zender, Helmut | Ze | Geschichte, Latein |
| Zimmermann, Ute | Zi | Deutsch, Geschichte |
Bild des Kollegiums, Schuljahr 2009/10